欢迎访问IM·(中国)官方网站官网!
搜索
产品中心
全部分类
浏览量:
1044
1
产品描述
概述:
--可车削内外圆柱面、端面及其它旋转面;
--车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹
--进行钻孔、铰孔和拉油槽等;
--不同电压(220V、380V、420V),不同频率(50Hz、60Hz)的电气系统。
项目 | 单位 | 参数 | ||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ830 | |
刀架上最大回转直径 | mm | φ540 | ||
两顶尖之间最大距离 | mm | 1500 | 3000 | |
床身导轨宽度 | mm | 560 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | φ105 | |
主轴孔锥度 | 1:20 | |||
主轴头型式 | A1-11 | |||
主轴转速 | r/min | 14级 12.5-1120 | ||
进给 和螺纹 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | |
下刀架最大行程 | mm | 515 | ||
刀具截面 | mm | 32×32 | ||
X向进给范围 | mm/r | 56种 0.031-3.5 | ||
Z向进给范围 | mm/r | 56种 0.062-7.0 | ||
公制螺纹范围 | mm | 31种 0.5-28 | ||
英制螺纹范围 | t.p.i | 38种 56-1 | ||
模数螺纹范围 | πmm | 21种 0.25-7 | ||
径节螺纹范围 | DP | 27种 56-4 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ100 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒孔锥度(莫氏) | 莫氏No.5 | |||
电机 | 主电机功率 | kW | 11 | |
冷却泵电机功率 | kW | 1.1 | ||
其它 | 机床长度 | mm | 3500 | 5000 |
机床宽度 | mm | 1370 | ||
机床高度 | mm | 1470 | ||
总重量 | kg | 4500 | 5300 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
CY-VMC850Le
联系我们
地址:地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
邮编:213000
电话:18328764270 / 88355900
传真:0519-88358329 / 88350252
邮箱:hdjcsk@126.com
刀架
HAK33-BMT系列数控动力刀架
HAK37系列数控直驱刀架
HAK32系列数控伺服刀架
HAK31系列数控转塔刀架
HAK34系列数控转塔刀架
Copyright © 2019 IM·(中国)官方网站 苏ICP备案***号 网站建筑:中企动力 常州